公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
上海源叶 | 羟甲基糠醛 | ¥17.00~¥52697.37 | |
上海源叶 | 5-羟甲基糠醛 | ¥17.00~¥52697.37 | |
阿拉丁 | 氢氧化钠 | ¥15.00~¥24697.17 | |
上海源叶 | 马来酸 | ¥13.00~¥22369.80 | |
阿拉丁 | 冰乙酸 | ¥15.00~¥21945.73 | |
Sigma | 冰醋酸 | ¥15.00~¥21945.73 | |
上海源叶 | 马钱苷酸 | ¥130.00~¥15134.00 | |
Sigma | 三乙胺 | ¥20.00~¥15112.83 | |
上海源叶 | 阿魏酸 | ¥16.00~¥9006.00 | |
上海源叶 | 芦丁标准品 |
|
¥29.00~¥8804.00 |
上海源叶 | 巴利森苷 B |
|
¥400.00~¥8264.00 |
上海源叶 | 苯甲酰乌头原碱 |
≥98%
|
¥260.00~¥7560.00 |
上海源叶 | 苯甲酰新乌头原碱 |
≥98%
|
¥328.00~¥4286.00 |
上海源叶 | 密蒙花 |
|
|
上海源叶 | 巴利森苷 A |
|
|
Sigma | 色谱纯乙腈 |
|