公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
上海源叶 | 胰蛋白酶 | ¥28.00~¥311508.69 | |
阿拉丁 | 甲酸 | ¥25.00~¥153438.80 | |
上海源叶 | 绿原酸 | ¥18.00~¥34032.00 | |
上海源叶 | 葡聚糖凝胶 G-15 | ¥33.00~¥23744.46 | |
上海源叶 | 芹菜苷 | ¥496.00~¥23443.00 | |
上海源叶 | 木犀草苷 | ¥240.00~¥16044.00 | |
上海源叶 | 豆甾醇标准品 |
≥95%
|
¥22.00~¥15996.00 |