
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.616 | 0.507 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) 158 / 272 42% 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases 202 / 344 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 传染病学 INFECTIOUS DISEASES 4区 药学 PHARMACOLOGY & PHARMACY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
传染病学
INFECTIOUS DISEASES
4区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3INFECTIOUS DISEASES Q3PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1.6760 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 27 | 15 |
扫码关注我们

