
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.430 | 0.756 | 学科 排名 百分位 大类:Materials Science 小类:Ceramics and Composites 45 / 127 64% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 材料科学 | 2区 材料科学:硅酸盐 MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 材料科学 |
2区
材料科学:硅酸盐
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATERIALS SCIENCE, CERAMICS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3950 | 2.6530 | 3.1250 | 2.5460 | 2.3000 | 2.2000 | 2.1000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 90 | 95 | 84 | 97 | 49 | 61 | 151 | 121 | 78 |
扫码关注我们

