
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.944 | 0.737 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Immunology and Allergy 84 / 233 64% 大类:Immunology and Microbiology 小类:Immunology 99 / 236 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 免疫学 IMMUNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
4区
免疫学
IMMUNOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2IMMUNOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8120 | 3.2760 | 3.2980 | 3.4040 | 3.3270 | 4.8180 | 4.4930 | 4.1000 | 3.5000 | 3.6000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 249 | 324 | 228 | 226 | 339 | 265 | 295 | 336 | 423 |
扫码关注我们

