
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 1.841 | 2.029 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Cardiology and Cardiovascular Medicine 30 / 387 92% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 33 / 400 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 外周血管病 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
外周血管病
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1PERIPHERAL VASCULAR DISEASE |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7950 | 5.5760 | 4.7500 | 5.5710 | 7.4700 | 6.9670 | 8.6320 | 8.2000 | 6.0000 | 8.6000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 54 | 50 | 53 | 46 | 42 | 53 | 49 | 52 |
扫码关注我们

