
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 21.9 | 3.802 | 2.725 | 学科 排名 百分位 大类:Immunology and Microbiology 小类:Microbiology 9 / 182 95% 大类:Medicine 小类:Microbiology (medical) 9 / 140 93% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 生物学 | 1区 微生物学 MICROBIOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 生物学 |
1区
微生物学
MICROBIOLOGY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MICROBIOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0000 | 9.1330 | 9.1330 | 10.4650 | 11.6070 | 14.6500 | 16.8370 | 15.5000 | 13.8000 | 12.7000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 79 | 70 | 164 | 233 | 160 | 171 | 245 | 198 |
扫码关注我们

