
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.633 | 0.696 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Genetics (clinical) 55 / 99 44% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Genetics 203 / 347 41% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Molecular Biology 284 / 410 30% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 遗传学 GENETICS & HEREDITY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
遗传学
GENETICS & HEREDITY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4GENETICS & HEREDITY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 2.6950 | 2.4480 | 1.9950 | 2.1830 | 2.4730 | 2.0000 | 1.5000 | 1.6000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 76 | 75 | 74 | 104 | 164 | 575 | 488 | 285 | 241 |
扫码关注我们

