
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.9 | 2.089 | 1.499 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 64 / 797 92% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 19 / 224 91% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biotechnology 32 / 311 89% 大类:Materials Science 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials 31 / 284 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 物理与天体物理 | 2区 材料科学:综合 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 2区 纳米科技 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 2区 光学 OPTICS 2区 物理:应用 PHYSICS, APPLIED 2区 物理:凝聚态物理 PHYSICS, CONDENSED MATTER | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 物理与天体物理 |
2区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
2区
纳米科技
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
2区
光学
OPTICS
2区
物理:应用
PHYSICS, APPLIED
2区
物理:凝聚态物理
PHYSICS, CONDENSED MATTER
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Q2NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY Q1OPTICS Q1PHYSICS, APPLIED Q1PHYSICS, CONDENSED MATTER |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4040 | 6.7560 | 6.8800 | 7.1430 | 6.8640 | 7.5290 | 7.0770 | 7.0000 | 6.5000 | 6.7000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 197 | 252 | 378 | 556 | 624 | 480 | 462 | 456 | 438 |
扫码关注我们

