
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.322 | 0.411 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 64 / 106 40% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 520 / 817 36% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 76 / 115 34% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 109 / 165 34% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 237 / 350 32% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 机器人学 ROBOTICS | 否 | 否 |
| 2023年 | 2024年 |
|---|---|
| 1.2000 | 1.3000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 38 | 39 |
扫码关注我们

