
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.181 | 0.151 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 302 / 398 24% 大类:Medicine 小类:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 279 / 333 16% 大类:Health Professions 小类:Radiological and Ultrasound Technology 56 / 63 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:内科 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 0.4000 | 0.7000 | 0.5000 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 7 | 26 | 6 |
扫码关注我们

