
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.4 | 2.263 | 3.761 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 3 / 213 98% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 15 / 371 96% 大类:Medicine 小类:Health Policy 15 / 310 95% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 33 / 398 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2区 公共卫生、环境卫生与职业卫生 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2区 社会科学:生物医学 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 2区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
2区
公共卫生、环境卫生与职业卫生
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
2区
社会科学:生物医学
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
2区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL Q1PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH Q1SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL Q1SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 3.1380 | 4.6000 | 10.5000 | 14.8000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 40 | 27 |
扫码关注我们

