
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 1.075 | 0.820 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Radiation 13 / 58 78% 大类:Physics and Astronomy 小类:Condensed Matter Physics 123 / 434 71% 大类:Physics and Astronomy 小类:Instrumentation 41 / 141 71% 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 29 / 76 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 物理与天体物理 | 2区 物理:原子、分子和化学物理 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 |
2区
物理:原子、分子和化学物理
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
3区
物理化学
CHEMISTRY, PHYSICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CHEMISTRY, PHYSICAL Q2PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6670 | 2.9680 | 3.9690 | 2.9530 | 3.2160 | 2.9200 | 3.6700 | 2.8000 | 2.3000 | 2.3000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 56 | 52 | 81 | 27 | 56 | 49 | 49 | 24 |
扫码关注我们

