
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.232 | 0.434 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 185 / 307 39% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1770 | 0.3330 | 0.2590 | 0.2970 | 0.3870 | 0.6200 | 1.3250 | 1.0000 | 0.9000 | 2.2000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 38 | 20 | 0 | 0 | 2 | 53 | 556 | 181 |
扫码关注我们

