
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.000 | 0.000 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Medical Laboratory Technology Q 21 / 28 25% 大类:Medicine 小类:Biochemistry, medical Q 41 / 50 18% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Clinical Biochemistry Q 106 / 119 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1430 | 0.3250 | 0.4000 | 0.8000 | 0.9450 | 1.0270 | 0.4930 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 | 48 | 41 | 34 | 47 | 41 | 37 | 38 | 43 |
扫码关注我们

