
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.546 | 1.024 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Aerospace Engineering 52 / 153 66% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 357 / 797 55% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 420 / 817 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:宇航 ENGINEERING, AEROSPACE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:宇航
ENGINEERING, AEROSPACE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ENGINEERING, AEROSPACE |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3020 | 0.8920 | 1.0950 | 0.7870 | 1.0760 | 1.1850 | 1.4440 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 67 | 59 | 21 | 40 | 49 | 47 | 60 | 87 | 58 |
扫码关注我们

