
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 0.663 | 1.328 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 59 / 321 81% 大类:Environmental Science 小类:Ecology 100 / 461 78% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 48 / 120 60% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 | 3区 环境科学 ENVIRONMENTAL SCIENCES 4区 环境研究 ENVIRONMENTAL STUDIES 3区 地球科学:综合 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 地球科学 |
3区
环境科学
ENVIRONMENTAL SCIENCES
3区
环境研究
ENVIRONMENTAL STUDIES
3区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENVIRONMENTAL SCIENCES Q3ENVIRONMENTAL STUDIES Q2GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1110 | 2.9710 | 4.1820 | 3.6820 | 2.8000 | 2.5000 | 3.5000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 15 | 23 | 16 | 20 | 24 | 32 | 18 |
扫码关注我们

