
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.133 | 0.000 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Food Science 352 / 389 9% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 368 / 406 9% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Plant Science 484 / 516 6% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 | 4区 植物科学 PLANT SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 生物学 |
4区
植物科学
PLANT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PLANT SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1940 | 0.1610 | 0.0530 | 0.0800 | 0.0750 | 0.2600 | 0.2620 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
扫码关注我们

