
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.121 | 0.072 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:Organic Chemistry 203 / 211 4% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biochemistry 428 / 438 2% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 | 4区 有机化学 CHEMISTRY, ORGANIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 |
4区
有机化学
CHEMISTRY, ORGANIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CHEMISTRY, ORGANIC |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2070 | 0.0440 | 0.0960 | 0.0680 | 0.2730 | 0.3390 | 0.3070 | 0.3000 | 0.2000 | 0.3000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
扫码关注我们

