
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 0.869 | 1.511 | 学科 排名 百分位 大类:Business, Management and Accounting 小类:Management Information Systems 21 / 131 84% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 146 / 817 82% 大类:Decision Sciences 小类:Information Systems and Management 28 / 148 81% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 74 / 394 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
2区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9520 | 2.6730 | 3.5780 | 3.7390 | 3.3000 | 3.5000 | 4.2000 |
| 2012年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 71 | 89 | 29 | 40 | 23 | 17 | 102 | 47 |
扫码关注我们

