
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 1.747 | 1.939 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 19 / 333 94% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 21 / 224 90% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 工程:生物医学 ENGINEERING, BIOMEDICAL 1区 仪器仪表 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 1区 核医学 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
工程:生物医学
ENGINEERING, BIOMEDICAL
1区
仪器仪表
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
2区
核医学
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, BIOMEDICAL Q1INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION Q1RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2500 | 5.8700 | 8.4840 | 9.6560 | 7.9000 | 7.1000 | 6.8000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 35 | 27 | 22 | 32 | 32 | 67 | 74 | 96 |
扫码关注我们

