
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.117 | 0.027 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 251 / 330 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PEDIATRICS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1940 | 0.1720 | 0.0700 | 0.1970 | 0.1560 | 0.1490 | 0.1040 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
扫码关注我们

