
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 0.817 | 0.684 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 26 / 76 66% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biochemistry 198 / 438 54% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 3区 生化与分子生物学 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 2区 光谱学 SPECTROSCOPY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 |
2区
光谱学
SPECTROSCOPY
3区
生化与分子生物学
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS, APPLIED Q4OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4390 | 2.4100 | 2.5340 | 2.3190 | 2.6340 | 2.8350 | 2.5820 | 2.7000 | 2.4000 | 1.3000 | 1.9000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 107 | 85 | 115 | 76 | 78 | 59 | 72 | 60 | 33 | 19 |
扫码关注我们

