
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 1.165 | 0.968 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 96 / 398 76% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 177 / 567 68% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Toxicology 60 / 133 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 2023年 | 2024年 |
|---|---|
| 3.0000 | 2.7000 |
扫码关注我们

