
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.172 | 0.247 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:General Chemistry 313 / 408 23% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 | 4区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 |
4区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5470 | 0.3570 | 0.3940 | 0.4240 | 0.3050 | 0.6360 | 0.6380 | 0.6000 | 0.5000 | 0.4000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 | 33 | 15 | 14 |
扫码关注我们

