公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
上海源叶 | 胆固醇 | ¥15.00~¥31325.86 | |
上海源叶 | 水飞蓟宾 | ¥30.00~¥22246.00 | |
上海源叶 | 维生素C | ¥15.00~¥20675.84 | |
上海源叶 | 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼 | ¥50.00~¥18992.00 | |
上海源叶 | 异硫氰酸荧光素 | ¥79.00~¥14300.00 | |
上海源叶 | 8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 | ¥20.00~¥14163.00 | |
阿拉丁 | 2,2-偶氮二(2-甲基丙基咪)二盐酸盐 | ¥19.00~¥13642.00 | |
上海源叶 | 水飞蓟素 |
≥80%
|
¥19.00~¥7339.00 |
阿拉丁 | 1, 2 - 丙二醇 |
99%
|
¥115.00~¥5270.00 |
上海源叶 | 硬脂胺 |
|
¥20.00~¥4163.69 |
上海源叶 | 透析袋 |
|