公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
麦克林 | 碘化钾 | ¥27.00~¥265041.38 | |
麦克林 | 盐酸胍 | ¥12.00~¥157725.40 | |
上海源叶 | L - 脯氨酸 | ¥14.00~¥123966.65 | |
麦克林 | 磷酸氢二钠 | ¥20.00~¥58272.71 | |
麦克林 | 氧化镁 | ¥18.00~¥48886.00 | |
索莱宝 | 无水乙醇 | ¥14.00~¥34800.90 | |
麦克林 | 氯化钠 | ¥12.00~¥21076.18 | |
麦克林 | 硼酸 | ¥20.00~¥14926.36 | |
麦克林 | 1,1,3,3 - 四乙氧基丙烷 | ¥30.00~¥14454.00 | |
麦克林 | 磷酸二氢钠 | ¥23.00~¥11482.53 | |
麦克林 | 三氯乙酸(TCA) | ¥21.00~¥8553.00 | |
上海源叶 | DPPH | ¥329.00~¥3372.00 | |
索莱宝 | 伊红染液 | ||
索莱宝 | Carnoy 固定液 | ||
索莱宝 | 蛋白Marker | ||
麦克林 | 浓盐酸 | ||
麦克林 | 2.5%戊二醛固定液 |
2.5%
|