公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
阿拉丁 | 利血平 | ¥44.00~¥33345.00 | |
阿拉丁 | 利血平 | ¥44.00~¥33345.00 | |
阿拉丁 | 丙环唑 | ¥78.00~¥20806.50 | |
阿拉丁 | 丙环唑 | ¥78.00~¥20806.50 | |
上海源叶 | 脱落酸(ABA) | ¥52.00~¥19000.00 | |
阿拉丁 | 乐果 | ¥64.00~¥13530.00 | |
阿拉丁 | 乐果 | ¥64.00~¥13530.00 | |
阿拉丁 | 啶虫丙醚 | ¥713.00~¥10600.00 | |
阿拉丁 | 啶虫丙醚 | ¥713.00~¥10600.00 | |
希恩思 | 2,2′-dithiodiethanol |
90%
|
¥30.00~¥10088.00 |
希恩思 | 2-hydroxyethyl methacrylate |
98%
|
¥10.00~¥8863.00 |
阿拉丁 | 阿维菌素 |
|
¥42.00~¥8085.00 |
阿拉丁 | 阿维菌素 |
|
¥42.00~¥8085.00 |
希恩思 | Levulinic acid |
98%
|
¥21.00~¥6767.74 |
阿拉丁 | 己唑醇 |
|
¥54.00~¥4522.00 |
阿拉丁 | 己唑醇 |
|
¥54.00~¥4522.00 |
阿拉丁 | 罗丹明B(RhB) |
|
|
阿拉丁 | 罗丹明B(RhB) |
|