公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
上海源叶 | 胆固醇 | ¥15.00~¥31325.86 | |
上海源叶 | 盐酸四咪唑 | ¥30.00~¥23550.00 | |
上海源叶 | 胡桃醌 | ¥23.00~¥7862.00 | |
上海源叶 | 党参炔苷 | ¥344.00~¥4260.00 | |
上海源叶 | 党参炔苷 |
>98%
|
¥344.00~¥4260.00 |
上海源叶 | DCFH - DA 活性氧 ROS 荧光探针 |
|