公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
阿拉丁 | 乙腈 | ¥25.00~¥340116.43 | |
阿拉丁 | 乙腈 | ¥25.00~¥340116.43 | |
阿拉丁 | 二甲亚砜(DMSO) | ¥20.00~¥221931.13 | |
阿拉丁 | 二甲亚砜(DMSO) | ¥20.00~¥221931.13 | |
阿拉丁 | 二甲基亚砜 | ¥20.00~¥221931.13 | |
阿拉丁 | 无水甲醇 | ¥14.00~¥55867.47 | |
阿拉丁 | 二氯甲烷(DCM) | ¥20.00~¥43291.98 | |
阿拉丁 | 茚三酮 | ¥12.00~¥35142.55 | |
阿拉丁 | 无水乙醇 | ¥14.00~¥34800.90 | |
阿拉丁 | 三氟乙酸(TFA) | ¥30.00~¥29967.00 | |
阿拉丁 | N,N-二异丙基乙胺(DIEA) | ¥20.00~¥22451.00 | |
阿拉丁 | 1-羟基苯并三 | ¥13.00~¥13750.00 | |
阿拉丁 | 福尔马林 | ¥15.00~¥10552.34 | |
阿拉丁 | 福尔马林 | ¥15.00~¥10552.34 | |
阿拉丁 | N,N’-二异丙基碳二亚胺(DIC) | ¥13.00~¥6892.00 | |
上海源叶 | C6 |
>98.0%
|
¥25.00~¥4881.50 |
阿拉丁 | 乙酸酐 |
|
¥59.00~¥1302.17 |
阿拉丁 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) |
|
|
阿拉丁 | 哌啶 |
|
|
阿拉丁 | Fmoc氨基酸 |
|
|
阿拉丁 | 1-羟基苯并三唑(HOBT) |
|
|
阿拉丁 | 溴化钾(KBr) |
|
|
阿拉丁 | 阿霉素(DOX) |
|