
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 1.194 | 0.835 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 81 / 672 88% 大类:Engineering 小类:Mechanics of Materials 58 / 398 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 材料科学 | 3区 化学:综合 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 3区 材料科学:综合 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 材料科学 |
3区
化学:综合
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
3区
材料科学:综合
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY Q2MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3650 | 4.2790 | 4.8340 | 4.7130 | 4.9480 | 6.1470 | 6.3890 | 5.4000 | 4.3000 | 4.4000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 249 | 360 | 563 | 574 | 718 | 727 | 820 | 898 | 1174 |
扫码关注我们

