
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 0.770 | 0.922 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Safety, Risk, Reliability and Quality 35 / 207 83% 大类:Energy 小类:General Energy 19 / 73 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 能源与燃料 ENERGY & FUELS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
4区
能源与燃料
ENERGY & FUELS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENERGY & FUELS |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 2.1720 | 3.5530 | 2.8930 | 2.6310 | 4.1700 | 4.0350 | 3.8000 | 3.5000 | 3.4000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 53 | 43 | 38 | 86 | 307 | 293 | 206 | 298 |
扫码关注我们

