
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 19.2 | 1.646 | 2.480 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 2 / 307 99% 大类:Chemical Engineering 小类:General Chemical Engineering 9 / 273 96% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 8 / 232 96% 大类:Energy 小类:Energy Engineering and Power Technology 10 / 272 96% 大类:Environmental Science 小类:Environmental Engineering 8 / 197 96% 大类:Materials Science 小类:Materials Science (miscellaneous) 8 / 196 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 | 2区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 工程技术 |
1区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 2.6670 | 4.5680 | 6.4950 | 7.5530 | 12.8340 | 12.8000 | 10.1000 | 11.6000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 74 | 87 | 129 | 126 | 159 | 211 | 297 | 335 |
扫码关注我们

