
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 0.580 | 1.261 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Plant Science 76 / 516 85% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Drug Discovery 59 / 157 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 | 2区 植物科学 PLANT SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 农林科学 |
2区
植物科学
PLANT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PLANT SCIENCES |
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9660 | 3.4000 | 3.9450 | 3.9000 | 3.8000 | 3.6000 |
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30 | 30 | 60 | 48 | 34 | 41 | 87 | 80 |
扫码关注我们

