
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 20.2 | 2.930 | 2.972 | 学科 排名 百分位 大类:Materials Science 小类:Metals and Alloys 3 / 176 98% 大类:Engineering 小类:Mechanics of Materials 9 / 398 97% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 材料科学 | 1区 冶金工程 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 材料科学 |
1区
冶金工程
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5230 | 7.1150 | 10.0880 | 11.8130 | 17.6000 | 15.8000 | 13.8000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 53 | 49 | 44 | 48 | 47 | 74 | 146 | 266 | 320 |
扫码关注我们

