
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.587 | 0.653 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 241 / 400 39% 大类:Neuroscience 小类:Cellular and Molecular Neuroscience 83 / 97 14% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY | 否 | 否 |
| 2023年 | 2024年 |
|---|---|
| 1.9000 | 1.8000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 25 | 54 | 42 | 50 |
扫码关注我们

