
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.266 | 0.354 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 237 / 636 62% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:General Agricultural and Biological Sciences 99 / 221 55% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 134 / 221 39% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 90 / 113 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 | 4区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 |
4区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1.0440 | 1.2000 | 1.0000 | 1.1000 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 67 | 93 | 91 |
扫码关注我们

