
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.231 | 0.732 | 学科 排名 百分位 大类:Multidisciplinary 小类:Multidisciplinary 63 / 171 63% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 | 4区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 |
4区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3100 | 0.8110 | 0.6930 | 0.8910 | 0.5190 | 0.9480 | 0.8060 | 1.4000 | 1.2000 | 1.1000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 37 | 52 | 60 | 55 | 50 | 50 | 61 | 173 | 132 |
扫码关注我们

