
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.216 | 0.498 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 334 / 406 17% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 农艺学 AGRONOMY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
农艺学
AGRONOMY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AGRONOMY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2720 | 0.4100 | 0.4580 | 0.4690 | 0.3470 | 0.5000 | 0.6330 | 0.7000 | 0.9000 | 1.0000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 47 | 44 | 33 | 11 | 9 | 4 | 18 | 19 | 2 |
扫码关注我们

