
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.023 | 1.015 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 25 / 159 84% 大类:Environmental Science 小类:Ecology 76 / 461 83% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 41 / 120 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 地球科学 | 3区 环境科学 ENVIRONMENTAL SCIENCES 3区 自然地理 GEOGRAPHY, PHYSICAL 3区 地球科学:综合 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 地球科学 |
2区
环境科学
ENVIRONMENTAL SCIENCES
3区
自然地理
GEOGRAPHY, PHYSICAL
3区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ENVIRONMENTAL SCIENCES Q1GEOGRAPHY, PHYSICAL Q2GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2780 | 3.3900 | 3.9640 | 3.9690 | 3.6000 | 3.3000 | 3.9000 |
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 32 | 28 | 33 | 29 | 29 | 40 | 42 | 27 |
扫码关注我们

