
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.296 | 0.336 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 212 / 311 31% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 133 / 165 19% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1.1110 | 1.1000 | 0.7000 | 0.9000 |
| 2014年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 60 | 51 |
扫码关注我们

