公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
索莱宝 | 甘油 | ¥18.00~¥66480.41 | |
阿拉丁 | 磷酸二氢钾 | ¥17.00~¥64070.50 | |
索莱宝 | 甲醇 | ¥14.00~¥55867.47 | |
阿拉丁 | 磷酸氢二钾 | ¥15.00~¥26338.96 | |
麦克林 | 酵母粉 | ¥25.00~¥24655.01 | |
上海源叶 | CMC | ¥56.00~¥13700.00 | |
索莱宝 | 柠檬酸 | ¥17.00~¥13306.61 | |
阿拉丁 | 考马斯亮蓝R250 | ¥16.00~¥12780.23 | |
麦克林 | 蛋白胨 | ¥31.00~¥6115.19 | |
上海源叶 | 罗丹宁 | ¥17.00~¥5983.00 | |
索莱宝 | 柠檬酸钠 | ¥19.00~¥4200.00 | |
索莱宝 | 戊二醛固定液(电镜专用,2.5%) |
2.5%
|
|
上海源叶 | 无氨基酸酵母氮源 |
|
|
麦克林 | 葡萄糖 |
|