公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
上海源叶 | 白藜芦醇 | ¥14.00~¥2520180.00 | |
上海源叶 | 组氨酸 | ¥14.00~¥252992.31 | |
上海源叶 | 精氨酸 | ¥18.00~¥80309.10 | |
上海源叶 | 赖氨酸 | ¥12.00~¥31899.89 | |
上海源叶 | 组胺二盐酸盐 | ¥19.00~¥26926.00 | |
上海源叶 | 鸟氨酸 | ¥148.00~¥25160.00 | |
上海源叶 | 胍基丁胺 | ¥2.00~¥23941.00 | |
上海源叶 | 丹磺酰氯 | ¥19.00~¥19312.51 | |
上海源叶 | 色氨酸 | ¥14.00~¥7351.00 | |
上海源叶 | 苯丙氨酸 | ¥30.00~¥5198.00 | |
上海源叶 | 酪氨酸 | ¥19.00~¥5013.00 | |
上海源叶 | DPPH | ¥329.00~¥3372.00 | |
上海源叶 | ABTS |
≥99%
|
|
上海源叶 | 葡萄糖 |
|