公司名称 | 产品信息 | 采购帮参考价格 | |
---|---|---|---|
阿拉丁 | 半胱氨酸 | ¥12.00~¥184330.12 | |
阿拉丁 | 牛血清白蛋白 | ¥27.00~¥90727.36 | |
阿拉丁 | 细胞色素C | ¥100.00~¥62190.30 | |
阿拉丁 | 转铁蛋白 | ¥110.00~¥47916.94 | |
阿拉丁 | 葡萄糖氧化酶 | ¥85.00~¥37297.90 | |
阿拉丁 | 纤维蛋白原 | ¥128.00~¥31802.44 | |
阿拉丁 | 氯化钾 | ¥20.00~¥28455.87 | |
阿拉丁 | 肌红蛋白 | ¥145.00~¥27467.48 | |
阿拉丁 | 硫酸钠 | ¥12.00~¥24147.82 | |
阿拉丁 | 谷胱甘肽 | ¥14.00~¥23572.00 | |
阿拉丁 | 人血清白蛋白 | ¥108.00~¥21266.75 | |
阿拉丁 | 3 - 氨基丙基三乙氧基硅烷 | ¥16.00~¥20656.00 | |
阿拉丁 | γ - 球蛋白 | ¥2486.00~¥13395.61 | |
上海源叶 | 金属硫蛋白 | ¥51.00~¥7965.00 | |
阿拉丁 | 血红蛋白 | ¥30.00~¥5218.14 | |
阿拉丁 | 30%过氧化氢溶液 |
30%
|
¥62.00~¥2784.90 |
上海源叶 | HAuCl? |
≥99.9%
|
|
阿拉丁 | 免疫球蛋白 |
|